From http://www.kenrockwell.com./tech/full-frame-advantage.htm
Here are the pixel pitches and Nyquist limiting resolutions of today's popular cameras:
| | Pixel pitch, pixels per mm | Limiting Nyquist Resolution, cycles per mm |
| Nikon D1, D1H | 85 | 43 |
| Nikon D3 | 118 | 59 |
| Nikon D40 | 127 | 63 |
| Nikon D200, D80 | 164 | 82 |
| Nikon D300 | 182 | 91 |
| Canon 5D | 122 | 61 |
| Canon 1D Mk III | 138 | 69 |
| Canon 20D, 30D, XTi, 1DS Mk III | 156 | 78 |
| Canon 40D | 175 | 88 |
| Typical 8MP 1/2.5" CCD compact (Casio EX-V8) | 544 | 272 |
| 6MP Compact (Canon SD700) | 469 | 235 |

